防腐劑&殺菌劑系列
| 產品名稱 | INCI | 應用簡述 | 推薦用量[%] |
|---|---|---|---|
| Chlorhexidine Gluconate Solution | 葡萄糖氯己定 | 20%葡萄糖氯己定,廣譜抗菌,在皮膚上形成膜,具有持續抗菌性,適用于濕紙巾、消毒劑、漱口水等產品。歐盟BPR注冊產品。 | 0.2 - 1.5 |
| Phenoxyethanol P5 | 苯氧乙醇 | 游離苯酚含量小于5ppm,氣味低,公認的安全廣譜防腐劑。歐盟BPR注冊產品。 | 0.2 - 1.0 |
| G2TAM | 大豆提取物、丙二醇、月桂氨基丙酸、苯扎氯銨 | 日本原裝進口,以大豆氨基酸為主要成分的抗菌除臭劑,抗真菌效果顯著,除臭效果優異,適用于濕巾,寵物除臭類產品效果更佳。 | ≧ 0.2 |
| IPMP-10 | 傘花烴-5-醇、甲基丙二醇、聚氧乙烯氫化蓖麻油 | 水溶性IPMP,氣味低,水溶性好,便于使用,對黑曲霉菌效果非常優異。 | 0.1 - 1.0 |
| EZANCARE DOS | 度米芬、鹽酸奧替尼啶 | 醫藥級陽離子高分子聚合物,水溶解性好,屬非氧化性殺菌劑,具有廣譜、高效的殺菌能力,對皮膚無刺激,溶于水中無色,無味,無泡,能有效地控制細菌和真菌繁殖。 | ≧ 0.25 |
| Ezangard GCN | 甘油辛酸酯、甘油月桂酸酯、苯氧乙醇 | 安全,溫和,符合世界各國法規,正常使用濃度下,溶于水,無色,無味,無泡,pH在4-6的范圍內防腐效果最佳。 | 0.5 - 0.7 |
| SHARON BIOMIX CLEAR | 苯氧乙醇、甘油、柑橘果提取物、苦橙果提取物、甜橙皮提取物、抗壞血酸、檸檬酸、乳酸、水 | 苯氧乙醇復配植物提取物,廣譜抗菌,非常溫和,適用pH為4-7的體系。 | 0.8 - 1.0 |
| SHAROMIX 709 | 苯甲酸、山梨酸、甘油、苯氧乙醇 | 適用于所有個人護理品配方,由有機酸和苯氧乙醇復配的溫和型防腐劑。要求pH為4-5.5的體系。 | 0.4 - 0.8 |
| SHAROMIX 704 | 苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、苯氧乙醇 | 適用于所有個人護理品配方,由有機酸和苯氧乙醇復配的溫和型防腐劑。要求pH為4-5.5的體系。 | 0.4 - 0.8 |
| SHAROMIX SZG | 羥甲基甘氨酸鈉、山梨酸鉀、苯甲酸鈉、水 | 食品級防腐體系,雖然為有機酸體系,但是對于體系pH要求不高,即使pH達到7,仍可以達到很好的防腐效果。 | 0.5 - 0.8 |

