功能性添加劑系列
| 產(chǎn)品名稱 | INCI | 應(yīng)用簡述 | 推薦用量[%] |
|---|---|---|---|
| NMF-EZ10 | 三甲基甘氨酸一水合物 | 皮膚的天然保濕劑,極易被皮膚吸收,保濕效果優(yōu)異,膚感干爽不滑膩。 | ≧ 0.1 |
| 水溶性羊毛脂 | 聚氧乙烯羊毛脂 | 保濕,改善膚感。 | ≧ 0.1 |
| 水溶性維生素E醋酸酯 | 維生素E醋酸酯 | 滋潤皮膚。 | ≧ 0.1 |
| Ezancare Glossy PPM | 肉豆蔻酸異丙酯、棕櫚酸異丙酯、甘油、蔗糖月桂酸酯 | 于水中形成乳液, 于醇類體系中形成透明溶液,應(yīng)用于護膚品可明顯提升皮膚的保水量和滋潤感,配合氨基酸類保濕劑使用,效果更佳 改善皮膚產(chǎn)品鋪展性、柔軟性、耐磨擦性 對于因高酒精體系造成的皮膚干裂有明顯改善作用,特別適用于酒精濕巾 | ≧ 0.2 |
| 納米微乳液NEE | 異構(gòu)烷烴類非離子乳化劑 | 乳化性膚感劑,具有優(yōu)異的鋪展性,降黏性,可有效改善因表活,油脂,陽離子殺菌劑等造成的膚感黏膩 本身具有較強的卸妝能力,對于增強卸妝產(chǎn)品的卸妝能力,改善膚感有很好的效果 | ≧ 0.2 |
| KOKO ML Plus | 薄荷醇乳酸酯 | 低刺激性,氣味淡雅,液體形態(tài),具有薄荷醇清涼感,爆發(fā)力強,清涼持久 | ≧ 0.5 |
| Ezancare PQ | 聚季銨鹽-37 | 膚感改善劑,保濕劑,膚感爽滑 增稠部分陽離子殺菌劑體系 | ≧0.3 |
| Ezancare Glossy S | 聚季銨鹽-76 | 優(yōu)異的膚感改善劑,用后膚感爽滑不粘膩,若配合酒精使用,達(dá)到速干效果,膚感更顯著 | ≧ 0.5 |
| Olaflur(Permafluor) | 奧拉氟(Aminfluorid) | 有效防齲齒,保護牙齒健康,兒童口腔護理產(chǎn)品必備 德國進口,口腔氟類產(chǎn)品中的“愛馬仕” | 據(jù)需求 |
| EVIOL DG11 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 皮膚柔軟劑,無色,無味,五毒,無刺激,穩(wěn)定性高清爽滋潤不粘膩 | ≧ 1.0 |

